


PRODUCT CATEGORIES





東風(fēng)5噸水罐消防車(chē):精選國(guó)六東風(fēng)多利卡汽車(chē)底盤(pán),朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)170馬力或玉柴165馬力,裝備CB10/30型消防泵,PS30型消防炮,流量為30L/S/1.0Mpa,射程可達(dá)到55米以上。罐體容積為5000L。標(biāo)配動(dòng)力轉(zhuǎn)向,前盤(pán)制動(dòng),中控門(mén)鎖,電動(dòng)門(mén)窗,ABS,空調(diào)。
| 整車(chē) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)5噸水罐消防車(chē) | |
| 外形尺寸 | 6940×2195×3060(mm) | ||
| 總質(zhì)量 | 11270kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 5820kg | ||
| 額載質(zhì)量 | 5000kg | ||
| 駕駛室 | 雙排 | ||
| 駕乘人數(shù) | 3+3人(雙排) | ||
| 接近/離去角 | 21/11(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1130/1930 | ||
| **小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m | ||
| **車(chē)速 | 90km/h | ||
| 底盤(pán) | 品牌 | 東風(fēng) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)6檔 | ||
| 輪胎 | 245/70R19.5 | ||
| 空調(diào) | ● | ||
| 斷氣剎,空調(diào),前排電動(dòng)玻璃,后排手動(dòng)玻璃,ABS | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 朝柴170馬力(CY4SK361) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ(國(guó)六) | ||
| 功率 | 125kw | ||
| 排量 | 3856ml | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2500rpm | ||
| **扭矩 | 540N.m | ||
| **扭矩轉(zhuǎn)速 | 1600rpm | ||
| 專(zhuān)用功能 | 液罐 | 水罐載液量 | 5方 |
| 材質(zhì) | 碳鋼(可根據(jù)需要選裝不銹鋼或PP材質(zhì)) | ||
| 罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 | ||
| 人孔 | DN460人孔2個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置 | ||
| 注水口 | 水罐左右兩側(cè)各接有1只DN65接口 | ||
| 進(jìn)出水口 | 1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門(mén),手動(dòng)** 1個(gè)水泵**水罐充水管,DN65閥門(mén),手動(dòng)** |
||
| 放余水口 | 1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥手動(dòng)** | ||
| 溢流口 | 設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
| 消防泵 | 型號(hào) | CB10/30型低壓車(chē)用消防泵 | |
| 形式 | 常壓離心式 | ||
| 安裝位置 | 后置 | ||
| 流量 | 30L/s @1.0MPa | ||
| 出口壓力 | 1.0MPa | ||
| **吸深 | 7m | ||
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 | ||
| 引水時(shí)間 | **吸深時(shí)≤35s | ||
| 消防炮 | 型號(hào) | PS30 | |
| 流量 | 30L/s | ||
| 回轉(zhuǎn)角 | 360°水平回轉(zhuǎn) | ||
| 射程 | 水 ≥50m | ||
| **仰/俯角 | 仰角≥+45° | ||
| 取力器及傳動(dòng)系統(tǒng) | 結(jié)構(gòu)形式 | 夾心式機(jī)械傳動(dòng) | |
| 離合方式 | 手控 | ||
| 潤(rùn)滑方式 | 飛濺式潤(rùn)滑 | ||
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 十字軸萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)軸 | ||
| 管道系統(tǒng) | 管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管 | |
| 吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN100吸水口 | ||
| 注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口, 泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 |
||
| 出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN8I0出水口,帶截止閥和捫蓋 | ||
| 冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 | ||
| 電氣設(shè)備 | 火場(chǎng)照明燈 | 后部安裝35W消防探照燈1個(gè) | |
| 頻閃燈 | 車(chē)身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | ||
| **示裝置 | 駕駛室頂部安裝長(zhǎng)排全紅** | ||
| **報(bào)器 | **盒在駕駛室內(nèi)駕駛員前下方 | ||
| **照明 | 消防員室,水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操控儀表板上設(shè)有明明、指示燈 | ||
| 附加電氣 | 設(shè)**電路 | ||
| 爬梯及上拉手 | 爬梯 | 鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過(guò)450mm, | |
| 上車(chē)?yán)?chē) | 采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理 | ||
| 器材箱及泵室 | 結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走。 | |
| 器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩側(cè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,器材室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒 | ||
| 泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | ||
| *注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶(hù)需求定制。 | |||


